대학 입학전형 시행계획
01 전체 모집인원 및 수시 모집인원 증가, 정시 모집인원 감소
전체 모집인원은 345,717명으로 2026학년도보다 538명 증가
2025학년도 340,934명 → 2026학년도 345,179명 → 2027학년도 345,717명
수시 및 정시 모집비율은 전년도 기준 소폭 변동
수시모집은 전체 모집인원 345,717명 중 80.3%인 277,583명 선발
전년대비 수시모집 1,735명 증가(0.4%▲)
전년대비 정시모집 122명 감소(0.4%▼)
- 2025학년도
- 수시모집:79.6% (271,481명), 정시모집:20.4% (69,453명)
- 2026학년도
- 수시모집:79.9% (275,848명), 정시모집:20.1% (69,331명)
- 2027학년도
- 수시모집:80.3% (277,583명), 정시모집:19.7% (68,134명)
02 수시모집 학생부위주, 정시모집 수능위주 선발 기조 유지
- 수시모집의 85.8%를 학생부위주 전형으로, 정시모집의 92.7%를 수능 위주전형으로 선발
- 학생부위주 전형 1,275명 증가, 수능위주 전형 707명 감소
- 1) 수도권소재 대학
- 수시모집: 학생부 위주 전형 733명 증가(학생부교과 341명, 학생부 종합 392명)
- 정시모집: 수능 위주 전형 234명 감소
- 2) 비수도권소재 대학
- 수시모집: 학생부위주 전형 733명 증가(학생부교과 567명, 학생부종합 166명)
- 정시모집: 수능 위주 전형 473명 감소
(2024.4.30 기준)
| 모집시기 | 전형유형 | 2027학년도 | 전년대비 증감 | 2026학년도 |
|---|---|---|---|---|
| 수시 | 학생부위주(교과) | 156,403(56.3%) | 908증가 | 155,495(56.4%) |
| 학생부위주(종합) | 81,931(29.5%) | 558증가 | 81,373(29.5%) | |
| 논술위주 | 12,711(4.6%) | 152증가 | 12,559(4.6%) | |
| 실기/실적 위주 | 21,954(7.9%) | 89증가 | 21,865(7.9%) | |
| 기타 | 4,584(1.7%) | 28증가 | 4,556(1.7%) | |
| 소계 | 345,717(100.0%) | 1,735증가 | 275,848(100.0%) | |
| 정시 | 수능위주 | 63,195(92.8%) | 707감소 | 63,902(92.2%) |
| 실기/실적위주 | 4,574(6.7%) | 152감소 | 4,726(7.5%) | |
| 학생부위주(교과) | 228(0.3%) | 89감소 | 317(0.5%) | |
| 학생부위주(종합) | 117(0.2%) | 102감소 | 219(0.3%) | |
| 기타 | 20(0.0%) | 147감소 | 167(0.2%) | |
| 소계 | 68,134(100.0%) | 1,197감소 | 69,331(100.0%) | |
| 합계 | 345,717명 | 538증가 | 345,179명 | |
03 사회통합전형 의무선발에 따른 대학별 선발 현황
사회통합전형(기회균형, 지역균형) 모집인원 변동
기회균형선발 모집인원은 전체 37,324명으로 전년대비 총 876명 감소
수도권 대학의 지역균형선발(교과성적을 활용하는 학교장추천 전형)은 전년 대비 모집인원 총 786명 증가
(2025.04.28 기준)
- 기회균형
- 2026학년도 정원내 10,985명 정원외 27,215명
- 2027학년도 정원내 10,657명 정원외 26,667명
- 지역균형
- 2026학년도 정원내 13,086명
- 2027학년도 정원내 13,872명
지역인재 특별전형 모집인원 증가
지역인재전형 모집인원 전년대비 952명 증가
2025학년도 24,031명 → 2026학년도 26,778명 → 2027학년도 27,730명
(2025.04.28 기준)
- 2025학년도
- 24,031
- 2026학년도
- 26,778
- 2027학년도
- 27,730
04 대입전형 관계 법령 개정사항 적용
1. 외국인 유학생 및 성인학습자 대상 선발 특별전형에 한해 ‘자기소개서 활용 허용, 전형기간(모집시기) 자율화’ 적용
- ○ 「고등교육법 시행령」제35조, 제 39조, 제 41조에 따라 재외국민과 외국인 선발 대상자 중 북한이탈주민 및 부모가 모두 외국인인 외국인‧전 교육과정 이수자, 특성화고 등을 졸업한 재직자, 30세 이상인 사람을 선발하는 특별전형에서는 다음과 같은 변경점이 있음
- - 자기소개서 활용 허용
- - 선발일정(모집시기) 자율화
- - 수시모집 및 정시 모집군별 지원횟수 제한 미적용
- - 모집시기 간 복수지원 금지사항 미적용
2. 지역인재 특별전형의 일부 모집단위(의과, 치과, 한의과 등)에 한해 ‘2022학년도 이후 중학교 입학자’부터 적용하는 지원자격 설정
- ○ 자격기준
- - 「지방대학 및 지역균형인재 육성에 관한 법률」 제15조제1항, 2항 및 동법 시행령 제10조제1항에 따라 해당 지방대학이 소재한 지역의 「초ㆍ중등교육법」제2조에 따른 고등학교에서 입학부터 졸업까지의 모든 교육과정을 이수하고 졸업(예정)한 사람
- ※ 단, 2022학년도 이후 중학교 입학자 중 ‘의과대학ㆍ한의과대학ㆍ치과대학ㆍ약학대학ㆍ간호대학ㆍ한약학과’ 지원자는 수도권이 아닌 지역에 소재한 「초ㆍ중등교육법」제2조에 따른 중학교와 해당 지방대학이 소재한 지역의 「초ㆍ중등교육법」제2조에 따른 고등학교에서 입학부터 졸업까지의 모든 교육과정을 이수, 졸업(예정)하고 재학기간 내에 해당 학교가 소재한 지역에 거주하여야 함
3. 자립지원 대상자 특별전형 지원자격 추가
- ○ 법령상 지원자격
• 「아동복지법」 제38조제2항에 해당하는 사람 - - 가정위탁보호 중인 사람
- - 아동복지시설에서 보호 중인 사람
- - 「아동복지법」 제16조 및 제16조의3에 따라 보호조치가 종료되거나 해당 시설에서 퇴소한 지 5년 지나지 아니한 사람
- - 제1호부터 제3호까지에서 규정한 사람 외에 18세에 달하기 전에 보호조치가 종료되거나 해당 시설에서 퇴소한 사람으로서 보건복지부장관이 자립지원이 필요하다고 인정하는 사람
05 예체능 실기고사 평가 공정성 강화를 위한 방안 마련
예체능 실기고사 관리의 공정성 및 투명성 확보
- 대학은 예체능 실기고사의 공정성 및 투명성 확보를 위한 평가절차 및 방법을 수립하여야 함
(실기고사 연합관리, 평가과정에 대한 녹음·녹화, 실기고사 현장 입회요원 배치, 평가위원의 서약서 제출 등 권장)
- 세부 모집단위별(세부전공, 악기, 종목, 포지션 등)로 선발할 경우 각 모집인원을 모집요강에 표기하여야 함
- 예체능 실기고사 시 3인 이상의 평가위원이 참여하도록 하고, 평가위원 중 3분의 1 이상을 외부 평가위원으로 포함할 것을 권장함
- 평가위원 선정 시 공정성 확보를 위해 복수 추천 및 무작위 선정 방식 등을 적용하도록 권장함
06 전형일정
수시모집 원서접수
| 구분 | 전형유형 |
|---|---|
| 원서접수 |
2026. 09. 07.(월) ~ 09. 11.(금) 중 3일 이상
※ 재외국민과 외국인 특별전형(2%이내)(「고등교육법시행령」제29조제2항제2호)은 아래 일정에 원서접수를 실시할 수 있음 - 2026. 07. 06.(월) ~ 07. 10.(금) 또는 09. 07.(월) ~ 09. 11.(금) 중 3일 이상 |
| 전형기간 | 2026. 09. 12.(토) ~ 12. 17.(목) (97일) ※ 재외국민과 외국인 특별전형(2%이내)(「고등교육법시행령」제29조제2항제2호)의 원서접수를 7월에 실시할 경우 전형기간은 ‘2026. 07. 11.(토)’부터 시작 |
| 합격자 발표 | 2026. 12. 18.(금)까지 |
| 합격자 등록 | 2026. 12. 21.(월) ~ 12. 23.(수) (3일) |
| 수시미등록 충원 합격 통보 마감 | 2026. 12. 24.(목) ~ 12. 29.(화) (합격자 발표 18시까지) ※ 홈페이지 발표는 14시까지, 14~18시까지는 개별 통보만 가능함 |
| 수시 미등록 충원 등록 마감 | 2026. 12. 30.(수) 22시까지 |
※ 「고등교육법 시행령」 제29조제2항제2호에 따른 재외국민 및 외국인 특별전형에 지원하는 수험생들이 주로 재학하고 있는 국외 주재 한국학교들의 정상적인 학사 운영을 위하여 전형을 7~8월 중에 진행할 것을 권장함
정시모집 원서접수
| 구분 | 전형유형 | |
|---|---|---|
| 원서접수 | 2027. 01. 04.(월) ~ 01. 07.(목) 3일 이상 | |
| 전형기간 | 가군 | 2027. 01. 11.(월) ~ 01. 17.(일) (7일) |
| 나군 | 2027. 01. 18.(월) ~ 01. 24.(일) (7일) | |
| 다군 | 2027. 01. 25.(월) ~ 01. 31.(일) (7일) | |
| 합격자 발표 | 2027. 02. 05.(금)까지 | |
| 합격자 등록 | 2027. 02. 10.(수) ~ 02. 12.(금) (3일) | |
| 정시 미등록 충원 합격 통보 마감 | 2027. 02. 13.(토) ~ 02. 17.(수) (합격자 발표 18시까지) ※ 홈페이지 발표는 14시까지, 14~18시까지는 개별 통보만 가능함 | |
| 정시 미등록 충원 등록 마감 | 2027. 02. 18.(목) 22시까지 | |
추가모집
| 구분 | 전형유형 |
|---|---|
| 원서접수&전형일&합격자 발표 | 2027. 02. 19.(금) ~ 02. 26.(금) (8일) ※ 합격통보마감: 2027. 02. 26.(금) 18:00까지 ※ 홈페이지 발표는 14시까지, 14~18시까지는 개별 통보만 가능함 |
| 등록 기간 | 2027. 02. 26.(금) 22시까지 |
※ 추가모집에 대한 공지 및 모집인원 발표는 2027년 2월 18일(목) 18시 이후부터 가능하며, 전형 실시는 2027년 2월 19일(금) 오전 9시부터 할 수 있음
2026학년도 학교폭력 조치사항 반영 현황
| 위주구분 | 대학명 | 개교 |
|---|---|---|
| 학생부위주(교과) | 가야대, 가천대, 가톨릭꽃동네대, 강남대, 강서대, 강원대, 건국대, 건국대(글로컬), 건양대, 경남대, 경상국립대, 경운대, 경일대, 고려대(세종), 고신대, 광신대, 광주대, 광주여자대, 국립강릉원주대, 국립공주대, 국립군산대, 국립금오공과대, 국립목포해양대, 국립부경대, 국립순천대, 국립안동대, 국립창원대, 국립한국교통대, 국립한국해양대, 국립한밭대, 극동대, 금강대, 김천대, 남부대, 남서울대, 단국대, 대구대, 대구예술대, 대구한의대, 대신대, 대전신학대, 덕성여자대, 동덕여자대, 동명대, 동서대, 동신대, 동아대, 동양대, 동의대, 루터대, 목원대, 목포가톨릭대, 배재대, 백석대, 부산가톨릭대, 부산대, 부산외국어대, 삼육대, 상명대, 서경대, 서울과학기술대, 서울기독대, 서울시립대, 서울장신대, 서울한영대, 서원대, 선문대, 성공회대, 성균관대, 세명대, 세한대, 송원대, 수원대, 순천향대, 신경주대, 신라대, 아신대, 안양대, 영남신학대, 영산대, 예수대, 예원예술대, 용인대, 우송대, 울산대, 유원대, 인제대, 인천가톨릭대, 전남대, 전북대, 제주국제대, 조선대, 중부대, 중앙승가대, 차의과학대, 초당대, 총신대, 추계예술대, 충남대, 충북대, 칼빈대, 한국공학대, 한국기술교육대, 한국침례신학대, 한남대, 한라대, 한서대, 한신대, 한일장신대, 호남신학대, 호서대, 호원대 | 112 |
| 학생부위주(종합) | 가천대, 건국대, 건국대(글로컬), 건양대, 경남대, 경희대, 국립강릉원주대, 국립공주대, 국립금오공과대, 국립순천대, 국립안동대, 국립창원대, 국립한국해양대, 대구한의대, 동덕여자대, 동명대, 동서대, 동아대, 목원대, 목포가톨릭대, 배재대, 백석대, 부산외국어대, 서울과학기술대, 선문대, 성공회대, 성균관대, 세명대, 순천향대, 신라대, 안양대, 영산대, 울산대, 전주대, 한국외국어대, 한라대 | 36 |
| 논술위주 | 가천대, 강남대, 건국대, 경희대, 고려대, 고려대(세종), 단국대, 덕성여자대, 동덕여자대, 부산대, 삼육대, 상명대, 서경대, 서울과학기술대, 서울시립대, 성균관대, 세종대, 수원대, 숙명여자대, 연세대, 연세대(미래), 한국공학대, 한국기술교육대, 한국외국어대, 한신대 | 25 |
| 수능위주 | 가야대, 가천대, 가톨릭꽃동네대, 강남대, 강서대, 강원대, 건국대, 건국대(글로컬), 건양대, 경남대, 경상국립대, 경운대, 경일대, 경희대, 고려대, 고려대(세종), 고신대, 광주대, 광주여자대, 국립강릉원주대, 국립공주대, 국립군산대, 국립금오공과대, 국립목포해양대, 국립부경대, 국립순천대, 국립안동대, 국립창원대, 국립한국교통대, 국립한국해양대, 국립한밭대, 극동대, 금강대, 김천대, 남부대, 남서울대, 단국대, 대구대, 대구한의대, 대전신학대, 덕성여자대, 동덕여자대, 동명대, 동서대, 동신대, 동아대, 동양대, 동의대, 루터대, 목원대, 목포가톨릭대, 배재대, 백석대, 부산가톨릭대, 부산대, 부산외국어대, 삼육대, 상명대, 서경대, 서울과학기술대, 서울기독대, 서울시립대, 서울한영대, 서원대, 선문대, 성공회대, 성균관대, 세명대, 세종대, 세한대, 송원대, 수원대, 숙명여자대, 순천향대, 신경주대, 신라대, 안양대, 연세대, 연세대(미래), 영산대, 예수대, 용인대, 우송대, 울산대, 유원대, 인제대, 인천가톨릭대, 전남대, 전북대, 제주국제대, 조선대, 중부대, 차의과학대, 초당대, 총신대, 추계예술대, 충남대, 충북대, 칼빈대, 한국공학대, 한국기술교육대, 한국외국어대, 한남대, 한라대, 한서대, 한신대, 한양대(ERICA), 호서대, 호원대 | 109 |
| 실기/실적위주 | 가천대, 강남대, 강서대, 강원대, 건국대, 건국대(글로컬), 건양대, 경남대, 경상국립대, 경일대, 경희대, 고신대, 광신대, 광주대, 국립강릉원주대, 국립공주대, 국립군산대, 국립목포해양대, 국립부경대, 국립순천대, 국립안동대, 국립창원대, 국립한국교통대, 국립한국해양대, 국립한밭대, 극동대, 김천대, 남서울대, 단국대, 대구대, 대구예술대, 대구한의대, 대신대, 덕성여자대, 동덕여자대, 동명대, 동서대, 동신대, 동아대, 동양대, 동의대, 목원대, 배재대, 백석대, 부산대, 부산외국어대, 삼육대, 상명대, 서경대, 서울과학기술대, 서울기독대, 서울시립대, 서울장신대, 서원대, 선문대, 성균관대, 세명대, 세한대, 송원대, 수원대, 숙명여자대, 순천향대, 신경주대, 신라대, 안양대, 연세대, 연세대(미래), 영산대, 예원예술대, 용인대, 우송대, 울산대, 인제대, 인천가톨릭대, 전남대, 전북대, 조선대, 중부대, 총신대, 추계예술대, 충남대, 충북대, 한국침례신학대, 한남대, 한라대, 한서대, 한양대(ERICA), 한일장신대, 호남신학대, 호서대, 호원대 | 91 |
| 위주구분 | 대학명 | 개교 |
|---|---|---|
| 학생부위주(교과) | 감리교신학대, 고려대, 대전가톨릭대, 동국대, 인천가톨릭대, 장로회신학대, 중원대 | 7 |
| 학생부위주(종합) | 가천대, 강남대, 강원대, 경상국립대, 경운대, 경일대, 고려대, 고려대(세종), 고신대, 광운대, 광주교육대, 국립군산대, 국립부경대, 국립한국교통대, 국립한밭대, 단국대, 대구대, 동국대, 부산가톨릭대, 부산대, 삼육대, 상명대, 상지대, 서울대, 서울시립대, 서울여자대, 세종대, 숙명여자대, 아주대, 연세대, 연세대(미래), 우송대, 원광대, 유원대, 장로회신학대, 전남대, 전북대, 조선대, 중원대, 총신대, 충남대, 충북대, 포항공과대, 한국공학대, 한국기술교육대, 한남대, 한서대, 한양대(ERICA), 호서대 | 49 |
| 수능위주 | 감리교신학대, 대전가톨릭대, 서울대, 장로회신학대, 중원대 | 5 |
| 실기/실적위주 | 가천대, 고려대, 고려대(세종), 삼육대, 서울대, 연세대, 장로회신학대, 중원대, 총신대, 한양대(ERICA) | 10 |
| 위주구분 | 대학명 | 개교 |
|---|---|---|
| 학생부위주(교과) | 경인교육대, 광주교육대, 단국대, 대구한의대, 덕성여자대, 명지대, 부산장신대, 상명대, 서울교육대, 서울기독대, 서울여자대, 성신여자대, 세종대, 숙명여자대, 연세대, 연세대(미래), 위덕대, 을지대, 이화여자대, 차의과학대, 평택대, 한국공학대, 한국교원대, 한국외국어대, 한성대, 한신대 | 26 |
| 학생부위주(종합) | 경인교육대, 부산교육대, 서울교육대, 세종대, 위덕대, 진주교육대, 청주교육대, 한국교원대, 한성대 | 9 |
| 수능위주 | 경인교육대, 부산교육대, 서울교육대, 세종대, 진주교육대, 청주교육대, 평택대, 한국교원대, 한성대 | 9 |
| 실기/실적위주 | 고려대, 고려대(세종), 동국대, 명지대, 성결대, 연세대, 원광대, 위덕대, 인천대, 전주대, 평택대, 한림대, 한성대 | 13 |
| 위주구분 | 대학명 | 개교 |
|---|---|---|
| 학생부위주(교과) | 가천대, 가톨릭관동대, 가톨릭대, 경기대, 경동대, 경북대, 경성대, 경희대, 계명대, 광운대, 광주가톨릭대, 국립목포대, 국민대, 나사렛대, 대구가톨릭대, 대전대, 대진 대, 동국대(WISE), 명지대, 목포가톨릭대, 삼육대, 상지대, 서강대, 서울신학대, 서울여자대, 성결대, 세종대, 수원가톨릭대, 숭실대, 신한대, 아주대, 영남대, 예원예술대, 우석대, 원광대, 을지대, 인천대, 인하대, 전주대, 제주대, 중앙대, 창신대, 청운대, 청주대, 평택대, 한경국립대, 한국성서대, 한국체육대, 한국항공대, 한동대, 한림대, 한세대, 한양대, 한양대(ERICA), 협성대, 호남대, 홍익대, 화성의과학대 | 58 |
| 학생부위주(종합) | 가톨릭관동대, 가톨릭대, 경기대, 경북대, 경성대, 계명대, 공주교육대, 국립목포대, 국민대, 나사렛대, 남서울대, 대구가톨릭대, 대구교육대, 대전대, 대진대, 덕성여자대, 동국대(WISE), 동의대, 명지대, 목포가톨릭대, 삼육대, 서강대, 서울신학대, 성신여자대, 숭실대, 신한대, 영남대, 을지대, 이화여자대, 인천대, 인하대 , 전주교육대, 제주대, 중앙대, 차의과학대, 청주교육대, 춘천교육대, 평택대, 한경국립대, 한국교원대, 한국항공대, 한동대, 한림대, 한양대, 홍익대 | 47 |
| 논술위주 | 가톨릭대, 경기대, 경북대, 광운대, 국민대, 동국대, 서강대, 서울여자대, 성신여자대, 숭실대, 신한대, 아주대, 을지대, 이화여자대, 인하대, 중앙대, 한국항공대, 한양대, 홍익대 | 19 |
| 수능위주 | 가톨릭관동대, 가톨릭대, 경기대, 경동대, 경북대, 경성대, 계명대, 공주교육대, 광운대, 광주교육대, 국립목포대, 국민대, 나사렛대, 대구가톨릭대, 대구교육대, 대전대, 대진대, 동국대, 동국대(WISE), 명지대, 목포가톨릭대, 상지대, 서강대, 서울신학대, 서울여자대, 성결대, 성신여자대, 세종대, 수원가톨릭대, 숭실대, 신한대, 아주대, 영남대, 우석대, 원광대, 을지대, 이화여자대, 인천대, 인하대, 전주교육대, 전주대, 제주대, 중앙대, 창신대, 청운대, 청주교육대, 청주대, 춘천교육대, 한경국립대, 한국교원대, 한국성서대, 한국체육대, 한국항공대, 한동대, 한림대, 한세대, 한양대, 협성대, 호남대, 홍익대, 화성의과학대 | 61 |
| 실기/실적위주 | 가톨릭관동대, 가톨릭대, 경기대, 경동대, 경북대, 경성대, 계명대, 광운대, 국립목포대, 국민대, 나사렛대, 대구가톨릭대, 대전대, 대진대, 동국대, 동국대(WISE), 동의대, 명지대, 삼육대, 상지대, 서울신학대, 서울여자대, 성결대, 성신여자대, 세종대, 숭실대, 신한대, 아주대, 영남대, 예원예술대, 우석대, 원광대, 이화여자대, 인제대, 인천대, 인하대, 전북대, 전주대, 제주대, 중앙대, 청운대, 청주대, 추계예술대, 한경국립대, 한국체육대, 한림대, 한세대, 한양대, 협성대, 홍익대, 화성의과학대 | 51 |

