대학 입학전형 시행계획
01 전체 모집인원 감소, 전년도 선발 기조 유지
전체 모집인원은 340,934명으로 2024학년도보다 3,362명 감소
2023학년도 349,124명 → 2024학년도 344,296명 → 2025학년도 340,934명
수시 및 정시 모집비율은 전년도 기준 소폭 변동
수시모집에서 전체 모집인원 340,934명 중 79.6%인 271,481명 선발
전년대비 수시모집 551명 감소
전년대비 정시모집 2,811명 감소
- 2020학년도
- 수시모집:77.3% (268,776명), 정시모집:22.7% (79,090명)
- 2021학년도
- 수시모집:77.0% (267,374명), 정시모집:23.0% (80,073명)
- 2022학년도
- 수시모집:77.3% (268,776명), 정시모집:24.3% (84,175명)
02
수시모집 학생부위주, 정시모집 수능위주 선발 기조 유지
- 수시모집에서 86.0%를 학생부위주 전형으로, 정시모집에서 91.9%를 수능위주전형으로 선발
- 수시모집 학생부위주 2,375명 감소 정시모집 수능위주 3,611명 감소
- 수도권대학 수시모집 학생부위주 272명 증가, 정시모집 수능위주 전형 모집인원 701명 감소
- 비수도권대학 모집시기별(수시, 정시) 모집인원 전반적 감소
(2023.4.20 기준)
모집시기 | 전형유형 | 2025학년도 | 전년대비 증감 | 2024학년도 |
---|---|---|---|---|
수시 | 학생부위주(교과) | 154,475명(56.9%) | 54감소 | 154,464명(56.6%) |
학생부위주(종합) | 78,924명(29.1%) | 434감소 | 81.390명(29.9%) | |
논술위주 | 11,266명(4.1%) | 52증가 | 11,016명(4.0%) | |
실기/실적 위주 | 22,531명(8.3%) | 8감소 | 21,014명(7.7%) | |
기타 | 4,285명(1.6%) | 515감소 | 4,558명(1.7%) | |
소계 | 271,481명(100.0%) | 551감소 | 272,032명(100.0%) | |
정시 | 수능위주 | 63,827명(91.9%) | 2,473감소 | 66,300명(91.7%) |
실기/실적위주 | 5,224명(7.5%) | 291감소 | 5,155명(7.6%) | |
학생부위주(교과) | 174명(0.3%) | 54감소 | 228명(0.3%) | |
학생부위주(종합) | 183명(0.3%) | 21증가 | 162명(0.2%) | |
기타 | 45명(0.1%) | 14증가 | 59명(0.1%) | |
소계 | 69,453명(100.0%) | 2,811감소 | 76,264명(100.0%) | |
합계 | 340,934명 | 3,362감소 | 344,296명 |
수도권 대학 정시모집 선발비율 확대
수도권 대학 정시 평균 모집인원 비율은 2024학년도 35.3%에서 2025학년도 35.6%로 0.3%p상승했으며, 이는 비수도권 11.9%의 약 3배 높은 수준
전체 모집인원 감소분 중 비수도권 대학의 정시 모집인원 감소분(-4,907명) 비중이 크고, 수도권 대학은 수시와 정시 모집이 모두 소폭 증가
(2023.4.20 기준)
학년도 | 권역 | 수시모집 | 정시모집 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원내 | 정원외 | 합계 | 정원내 | 정원외 | 합계 | |||
2024 | 수도권 | 74,598 | 10,658 | 85,256 | 43,629 | 3,422 | 47,051 | 132,307 |
비수도권 | 169,597 | 17,179 | 186,776 | 24,982 | 231 | 25,213 | 211,989 | |
합계 | 244,195 | 27,837 | 272,032 | 68,611 | 3,653 | 72,264 | 344,296 | |
2025 | 수도권 | 75,121 | 10,725 | 85,846 | 42,701 | 3,579 | 46,280 | 132,126 |
비수도권 | 167,763 | 17,872 | 185,635 | 22,934 | 239 | 23,173 | 208,808 | |
합계 | 242,884 | 28,597 | 271,481 | 68,611 | 3,653 | 69,453 | 340,934 |
03
사회통합전형, 지역인재 특별전형 모집인원 증가
사회통합전형(기회균형, 지역균형) 모집인원 증가
기회균형선발 모집인원은 전체 37,424명으로 전년대비 총 990명 증가
수도권 대학의 지역균형선발(교과성적을 활용하는 학교장추천 전형)은 전년 대비 모집인원 총 518명 감소
(2023.4.20 기준)
지역인재 특별전형 모집인원 증가
지역인재전형 모집인원 전년대비 215명 증가
2023학년도 21,235명 → 2024학년도 23,816명 → 2025학년도 24,031명
- 2023학년도
- 21,235
- 2024학년도
- 23,816
- 2025학년도
- 24,031
04
학교폭력 조치사항 대입전형 자율 반영
「학교폭력 근절 종합대책」(’23.4)에 따라 2025학년도부터 147개교에서 학교폭력 조치사항 대입전형 자율 반영
학생부종합전형 학교폭력 조치사항 반영 대학 112개교
학생부교과전형 학교폭력 조치사항 반영 대학 27개교
수능위주전형 학교폭력 조치사항 반영 대학 21개교
※「학교폭력 근절 종합대책」(’23.4)에 따라 2025학년도 대학 자율 실시, 2026학년도 학생부위주, 논술, 실기, 수능전형에서 학교폭력 조치사항 필수반영
「학교운동부 폭력근절 및 스포츠 인권보호 체계 개선방안」(’21.2)에 따라 2025학년도 대학입학전형시행계획부터 체육특기자 특별전형에서‘학교폭력 조치사항’ 필수반영
체육특기자 전형 운영대학 88개교
05
통합 교육과정 취지에 따른 선택과목 필수 반영 폐지 대학 증가
문·이과 통합 교육과정의 취지에 따라 수능 선택과목과 관계없이 자연, 공학, 의학계열 모집단위 지원 가능 대학 증가
2024학년도 대학입학전형 시행계획 대비 17개교*에서 수능 미적분·기하(수학 영역), 과학탐구(탐구 영역) 필수 반영 폐지
건국대, 경희대, 광운대, 국민대, 동국대, 서울과기대, 성균관대, 세종대, 숭실대, 아주대, 연세대, 이화여대, 인하대, 중앙대, 한국항공대, 한양대, 한양대(ERICA)
06
전형일정
수시모집 원서접수
구분 | 전형유형 |
---|---|
원서접수 | 2024. 09. 09.(월) ~ 13.(금) 중 3일 이상 |
전형기간 | 2024. 09. 14.(토) ~ 12. 12.(목) (90일) |
합격자 발표 | 2024. 12. 13.(금)까지 |
합격자 등록 | 2024. 12. 16.(월) ~ 18.(목) (3일) |
수시미등록 충원 합격 통보 마감 | 2024. 12. 26.(목) (합격자 발표 18시까지) ※ 홈페이지 발표는 14시까지, 14 ~ 18시까지는 개별 통보만 가능함 |
수시 미등록 충원 등록 마감 | 2024. 12. 27.(금) 22시까지 |
정시모집 원서접수
구분 | 전형유형 | |
---|---|---|
원서접수 | 2024. 12. 31.(화) ~ 2025. 01. 03.(금) 중 3일 이상 | |
전형기간 | 가군 | 2025. 01. 07.(화) ~ 14.(화) (8일) |
나군 | 2025. 01. 15.(수) ~ 22.(수) (8일) | |
다군 | 2025. 01. 23.(목) ~ 02. 04.(화) (13일) | |
합격자 발표 | 2025. 02. 07.(화)까지 | |
합격자 등록 | 2025. 02. 10.(월) ~ 12.(수) (3일) | |
수시미등록 충원 합격 통보 마감 | 2025. 02. 19.(수) (합격자 발표 18시까지) ※ 홈페이지 발표는 14시까지, 14 ~ 18시까지는 개별 통보만 가능함 | |
수시 미등록 충원 등록 마감 | 2025. 02. 20.(목) 22시까지 |
추가모집
구분 | 전형유형 |
---|---|
원서접수&전형일&합격자 발표 | 원서 접수/전형/합격자 발표/등록 2025. 02. 21.(금) ~ 28.(금) ※ 합격통보마감: 2025. 02. 29.(목) 18:00까지 ※ 홈페이지 발표는 14시까지, 14 ~ 18시까지는 개별 통보만 가능함 |
등록 기간 | 2025. 02. 28.(금) 22시까지 |
2025학년도 학교폭력 조치사항 반영 현황
전형유형 | 2025학년도 | 개교 |
---|---|---|
학생부종합전형 | 가천대, 가톨릭대, 강남대, 강원대, 건국대, 건양대, 경기대, 경남대, 경북대, 경상국립대, 경인교대, 경일대, 경희대, 계명대, 고려대, 고려대(세종), 고신대, 공주교대, 공주대, 광운대, 광주교대, 국민대, 군산대, 금오공과대, 나사렛대, 남서울대, 단국대, 대구가톨릭대, 대구교대, 대구한의대, 대진대, 덕성여대, 동국대, 동국대(WISE), 동덕여대, 동서대, 동아대, 동의대, 명지대, 목원대, 목포대, 배재대, 백석대, 부경대, 부산가톨릭대, 부산교대, 부산대, 부산외국어대, 삼육대, 상명대, 서강대, 서울교대, 서울과학기술대, 서울대, 서울시립대, 서울여대, 선문대, 성균관대, 성신여대, 세종대, 숙명여대, 순천향대, 숭실대, 신한대, 아주대, 안동대, 연세대, 연세대(미래), 영남대, 원광대, 울산대, 을지대, 이화여대, 인천대, 인하대, 장로회신학대, 전남대, 전북대, 전주교대, 전주대, 제주대, 조선대, 중앙대, 진주교대, 차의과학대, 청주교대, 총신대, 춘천교대, 충남대, 충북대, 평택대, 포항공과대, 한경국립대, 한국공학대, 한국교원대, 한국교통대, 한국기술교대, 한국외국어대, 한국항공대, 한국해양대, 한남대, 한동대, 한림대, 한밭대, 한서대, 한성대, 한신대, 한양대, 한양대(ERICA), 협성대, 호서대, 홍익대 | 112 |
학생부교과전형 | 가천대, 가톨릭대, 감리교신학대, 건국대, 경기대, 경북대, 경일대, 계명대, 고려대, 광신대, 대전가톨릭대, 덕성여대, 동국대, 목포대, 부산대, 서울시립대, 세종대, 숙명여대, 아신대, 연세대, 이화여대, 장로회신학대, 중앙대, 평택대, 한경국립대, 한양대, 홍익대 | 27 |
수능위주전형 | 가톨릭대, 감리교신학대, 건국대, 경기대, 경북대, 경일대, 계명대, 고려대, 고려대(세종), 국민대, 대전가톨릭대, 부산대, 서울대, 서울시립대, 세종대, 아신대, 장로회신학대, 전북대, 전주교대, 한양대, 홍익대 | 21 |
논술전형 | 가톨릭대, 건국대, 경기대, 경북대, 부산대, 서울시립대, 세종대, 한양대, 홍익대 | 9 |
실기/실적전형 (체육특기자 제외) |
가천대, 가톨릭대, 건국대, 경기대, 경북대, 경운대, 경일대, 경동대, 계명대, 고려대, 고려대(세종), 광신대, 국민대, 명지대, 부산대, 서울대, 서울시립대, 성균관대, 세종대, 아주대, 연세대, 이화여대, 총신대, 한양대, 홍익대 | 25 |
체육특기자전형 | 가톨릭관동대, 강릉원주대, 강원대, 건국대, 건국대(글로컬), 경기대, 경남대, 경북대, 경상국립대, 경성대, 경일대, 경희대, 계명대, 고려대, 고려대(세종), 공주대, 광운대, 국민대, 군산대, 나사렛대, 단국대, 대구가톨릭대, 대구대, 대전대, 동국대, 동국대(WISE), 동명대, 동신대, 동아대, 동의대, 명지대, 목원대, 목포대, 목포해양대, 배재대, 백석대, 부산대, 부산외국어대, 삼육대, 상명대, 상지대, 서원대, 선문대, 성결대, 세종대, 순천대, 순천향대, 숭실대, 신라대, 신한대, 아주대, 안동대, 안양대, 연세대, 영남대, 용인대, 우석대, 우송대, 울산대, 원광대, 위덕대, 유원대, 인제대, 인천대, 인하대, 전주대, 제주대, 조선대, 중부대, 중앙대, 중원대, 창원대, 청주대, 충남대, 충북대, 한경국립대, 한국교통대, 한국체육대, 한국해양대, 한남대, 한라대, 한림대, 한양대, 한양대(ERICA), 한일장신대, 호서대, 홍익대, 화성의과학대 | 88 |